
TYGON®-Schlauch ND 100-65
Features
- kristallklar für die einfache Visualisierung des Flüssigkeitsstroms
- ideal für den Kontakt mit Körperflüssigkeiten
- nicht benetzte Oberfläche ermöglicht komplette Entwässerung
- erfüllt Kriterien der USP Klasse VI
- REACH-konform
- geeignet für die Ethylenoxid-, Gas- und Gammasterilisation
- minimal-invasive Geräte
- Blut- und Infusionslösungen
- Dialysegeräte
- Wunddrainage
- Inhalationsgeräte
- Wirkstoffabgabe bei der Chemotherapie
- Nieren-Dialyse-Pumpen
- Schlauchpumpen
- Katheter
Beschreibung
TYGON® ND 100-65 Medizinschlauch
Der TYGON® ND-100-65, einer der ersten DEHP-freien Schläuche für die Medizin, wurde speziell entwickelt, um die hohen Anforderungen von Anwendungen wie Dialyse, Chemotherapie und minimal-invasiven Operationen zu erfüllen.
Charakteristiken
Von Operationen am offenen Herzen bis zur Dialyse, der ND 100-65 Schlauch wurde speziell für die Hersteller von Medizinprodukten entwickelt, die DEHP-freie Materialien benötigen. Der ND 100-65 setzt den neuen Standard für Leistungsstärke und Langlebigkeit bei Anwendungen mit Blutkontakt.
Der TYGON® Schlauch der ND-Serie wurde basierend auf einer einzigartigen chemischen Formel entwickelt, um bezüglich der DEHP REACH konform zu sein. Um die Einhaltung der Konformität zu gewährleisten, wird jede einzelne Charge getestet, um sicherzustellen, dass der DEHP Spiegel Passend zu vielen Anforderungen an medizinische Schläuche, kann das ND 100-65 Material mit Hilfe folgender Verfahren effektiv verbunden/verschweißt werden: Erhitzung, elektronisch (RF)/Ultraschall, solvent und adhäsiv. Bei der Auswahl des Verfahrens sind folgende Faktoren zu berücksichtigen: Sicherheit der Bindung ist erforderlich; Auswirkungen auf die Integrität der zu verbindenden Materialien und auf die Rückstände oder extrahierbare Stoffe, die Biokompatibilität beeinflussen können. Wenn keines der Verbindungsverfahren verwendet wird, werden mechanische Klammern empfohlen, um eine sichere Verbindung zu schaffen.
Biokompatibilität
Der TYGON® ND 100-65 wird aus einem biokompatiblen DEHP-freien Polymermaterial hergestellt, das speziell für Medizinprodukte entwickelt wurde, die Kontakt mit Blut haben. Er erfüllt USP Klasse VI, ISO 10993, Europäische Arzneibuch 3.1.1.2 und die europäischen REACH-Anforderungen. Er ist nicht hämolytisch und nicht pyrogen.
Der TYGON® ND 100-65 ist die Nachfolgequalität des bekannten TYGON®-Schlauch S-50-HL
weitere TYGON®-Qualitäten
Technische Daten
Typische physikalische Eigenschaften von TYGON®-Schlauch ND 100-65
Größen / Size | Mindestbiegeradius Minimum Bend Radius | Betriebsdruck bei 22,7° C** Maximum Working Pressure at 22,7° C** | Vakuumdruck von 22,7° C** Vacuum Rating at 22,7° C** | ||||||||
mm | Inches | ||||||||||
ID | AD | Wand | ID | AD | Wall | mm | Inches | bar | psi | mm* | Inches* |
| |||||||||||
0,80 | 2,40 | 0,80 | 1/32 | 3/32 | 1/32 | 3,18 | 1/8 | 6,89 | 100 | 759,46 | 29,9 |
1,60 | 3,20 | 0,80 | 1/16 | 1/8 | 1/32 | 6,35 | 1/4 | 3,79 | 55 | 759,46 | 29,9 |
1,60 | 4,80 | 1,60 | 1/16 | 3/16 | 1/16 | 3,18 | 1/8 | 6,89 | 100 | 759,46 | 29,9 |
2,40 | 4,00 | 0,80 | 3/32 | 5/32 | 1/32 | 9,53 | 3/8 | 2,76 | 40 | 759,46 | 29,9 |
2,40 | 5,60 | 1,60 | 3/32 | 7/32 | 1/16 | 6,35 | 1/4 | 4,83 | 70 | 759,46 | 29,9 |
3,20 | 4,80 | 0,80 | 1/8 | 3/16 | 1/32 | 12,70 | 1/2 | 2,07 | 30 | 635,00 | 25 |
3,20 | 6,40 | 1,60 | 1/8 | 1/4 | 1/16 | 9,53 | 3/8 | 3,79 | 55 | 759,46 | 29,9 |
4,00 | 5,60 | 0,80 | 5/32 | 7/32 | 1/32 | 19,05 | 3/4 | 1,72 | 25 | 381,00 | 15 |
4,00 | 7,20 | 1,60 | 5/32 | 9/32 | 1/16 | 12,70 | 1/2 | 3,10 | 45 | 759,46 | 29,9 |
4,80 | 6,40 | 0,80 | 3/16 | 1/4 | 1/32 | 25,40 | 1 | 1,38 | 20 | 254,00 | 10 |
4,80 | 8,00 | 1,60 | 3/16 | 5/16 | 1/16 | 15,88 | 5/8 | 2,76 | 40 | 759,46 | 29,9 |
4,80 | 9,60 | 2,40 | 3/16 | 3/8 | 3/32 | 3,18 | 1/8 | 3,79 | 55 | 759,46 | 29,9 |
4,80 | 11,20 | 3,20 | 3/16 | 7/16 | 1/8 | 9,53 | 3/8 | 4,83 | 70 | 759,46 | 29,9 |
6,40 | 8,00 | 0,80 | 1/4 | 5/16 | 1/32 | 41,27 | 1-5/8 | 1,24 | 18 | 127,00 | 5 |
6,40 | 9,60 | 1,60 | 1/4 | 3/8 | 1/16 | 25,40 | 1 | 2,07 | 30 | 635,00 | 25 |
6,40 | 11,20 | 2,40 | 1/4 | 7/16 | 3/32 | 19,05 | 3/4 | 3,10 | 45 | 759,46 | 29,9 |
6,40 | 12,80 | 3,20 | 1/4 | 1/2 | 1/8 | 15,88 | 5/8 | 3,79 | 55 | 759,46 | 29,9 |
8,00 | 11,20 | 1,60 | 5/16 | 7/16 | 1/16 | 34,92 | 1-3/8 | 1,72 | 25 | 381,00 | 15 |
8,00 | 12,80 | 2,40 | 5/16 | 1/2 | 3/32 | 25,40 | 1 | 2,41 | 35 | 759,46 | 29,9 |
8,00 | 14,40 | 3,20 | 5/16 | 9/16 | 1/8 | 22,23 | 7/8 | 3,10 | 45 | 759,46 | 29,9 |
9,50 | 12,70 | 1,60 | 3/8 | 1/2 | 1/16 | 44,45 | 1-3/4 | 1,38 | 20 | 254,00 | 10 |
9,50 | 14,30 | 2,40 | 3/8 | 9/16 | 3/32 | 34,92 | 1-3/8 | 2,07 | 30 | 635,00 | 25 |
9,50 | 15,90 | 3,20 | 3/8 | 5/8 | 1/8 | 28,57 | 1-1/8 | 2,76 | 40 | 759,46 | 29,9 |
11,10 | 14,30 | 1,60 | 7/16 | 9/16 | 1/16 | 57,15 | 2-1/4 | 1,38 | 20 | 203,20 | 8 |
11,10 | 15,90 | 2,40 | 7/16 | 5/8 | 3/32 | 44,45 | 1-3/4 | 1,72 | 25 | 457,20 | 18 |
11,10 | 17,50 | 3,20 | 7/16 | 11/16 | 1/8 | 34,92 | 1-3/8 | 2,41 | 35 | 759,46 | 29,9 |
12,70 | 15,90 | 1,60 | 1/2 | 5/8 | 1/16 | 73,02 | 2-7/8 | 1,24 | 18 | 152,40 | 6 |
12,70 | 17,50 | 2,40 | 1/2 | 11/16 | 3/32 | 53,98 | 2-1/8 | 1,72 | 25 | 381,00 | 15 |
12,70 | 19,10 | 3,20 | 1/2 | 3/4 | 1/8 | 44,45 | 1-3/4 | 2,07 | 30 | 635,00 | 25 |
14,30 | 19,10 | 2,40 | 9/16 | 3/4 | 3/32 | 63,50 | 2-1/2 | 1,38 | 20 | 254,00 | 10 |
15,90 | 20,70 | 2,40 | 5/8 | 13/16 | 3/32 | 76,20 | 3 | 1,38 | 20 | 228,60 | 9 |
15,90 | 22,30 | 3,20 | 5/8 | 7/8 | 1/8 | 60,32 | 2-3/8 | 1,72 | 25 | 381,00 | 15 |
15,90 | 23,90 | 4,00 | 5/8 | 15/16 | 5/32 | 50,80 | 2 | 2,07 | 30 | 635,00 | 25 |
19,00 | 25,40 | 3,20 | 3/4 | 1 | 1/8 | 88,55 | 3-1/4 | 1,38 | 20 | 254,00 | 10 |
22,20 | 28,60 | 3,20 | 7/8 | 1-1/8 | 1/8 | 104,77 | 4-1/8 | 1,38 | 20 | 203,20 | 8 |
25,40 | 31,80 | 3,20 | 1 | 1-1/4 | 1/8 | 130,18 | 5-1/8 | 1,24 | 18 | 127,00 | 5 |
*Millimeter in der Quecksilbersäule(Torr)/ Inch of Mercury
**Das Verhältnis von Betriebsdruck beträgt hier 1:5 (ASTMD1599)
**Working pressures are calculated at 1:5 ratio relative to burst pressure using I'ASTMD1599
Properties | ASTM Method | Wert / Value |
Durometer Hardness, Shore 15 A, 15 sec | D2240 | 65 |
Color | - | Clear |
Tensile Strength, psi (MPa) | D412 | 2,075 (14,3) |
Ultimate elongation (%) | D412 | 415 |
Tear resistance lb-f/inch (kN/m) | D1004 | 185 (32,4) |
Specific Gravity | D792 | 1,1,9 |
Water Absorption, % 24 hrs. @ 23°C | D570 | 0,12 |
Compression set constant deflection (% at 70° C during 22 hours ) | D395 | 60 |
Brittle Temperature °F (°C) | D746 | -44 (-42) |
Maximum recommended operating temperature °F (° C) | - | 165 (74) |
Tensile modulus @100% Elongation, psi (MPa) | D412 | 817 (5,6) |
Sterilisationsverfahren / Sterilization Method | ||
Autoclavable1 | Gas2 | Radiation3 |
Yes | Yes | Yes (2.5 Mrad) |
(1) 30 Minuten Dampf mit einen Druck von 1 Bar (141° C) / Stream 30 minutes at 1 bar (141° C) (2) Ethylenoxid / Ethylene oxide (3) Bestrahlung bis zu 2,5 Mrad / Radiationup to 2,5 Mrad |
TYGON® ND 100-65 Charakteristiken
Die Biokompatibilität des TYGON® ND 100-65 wurde gestest und festgestellt,
nicht toxisch in den folgenden Testprotokollen:
ISO 10993 – Cytotoxicity | bestanden |
ISO 10993 – Genotoxicity | bestanden |
ISO 10993 – In Vitro Platelet Aggregation | bestanden |
ISO 10993 – Irritation/Sensitization | bestanden |
ISO 10993 – Unactivated Partial Thromboplastin Time Assaybestanden | bestanden |
USP Class VI | bestanden |
USP Physicochemical Testing/Plastics | bestanden |
USP Pyrogens | bestanden |
USP – Chromogenic Testing | bestanden |
USP – Chromogenic Validation | bestanden |
USP Physicochemical Testing/Elastomeric Closures | bestanden |
C3a Complement Activation Assay | bestanden |
Hemocompatibility | bestanden |
European Pharmacopoeia 3.1.1.2 | bestanden |
Variationen Anfrage
Bezeichnung | Artikelnummer | Farbcode | Innen Ø mm | Außen Ø mm | Nenn Ø mm | Liefer Ø mm | Wanddicke mm | Anz. Stopper | Einheit | Lager | Mindestabnahme | Preis | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYGON®-Schlauch ND 100-65 | 3100000 | 0.80 | 2.40 | 0.80 | 15 m | |||||||||
TYGON®-Schlauch ND 100-65 | 3100001 | 1.60 | 3.20 | 0.80 | 15 m | |||||||||
TYGON®-Schlauch ND 100-65 | 3100002 | 1.60 | 4.80 | 1.60 | 15 m | |||||||||
TYGON®-Schlauch ND 100-65 | 3100036 | 1.60 | 4.80 | 1.60 | 15 m | |||||||||
TYGON®-Schlauch ND 100-65 | 3100003 | 2.40 | 4.00 | 0.80 | 15 m | |||||||||
TYGON®-Schlauch ND 100-65 | 3100004 | 2.40 | 5.60 | 1.60 | 15 m | |||||||||
TYGON®-Schlauch ND 100-65 | 3100005 | 3.20 | 4.80 | 0.80 | 15 m | |||||||||
TYGON®-Schlauch ND 100-65 | 3100006 | 3.20 | 6.40 | 1.60 | 15 m | |||||||||
TYGON®-Schlauch ND 100-65 | 3100007 | 4.00 | 5.60 | 0.80 | 15 m | |||||||||
TYGON®-Schlauch ND 100-65 | 3100008 | 4.00 | 7.20 | 1.60 | 15 m | |||||||||
TYGON®-Schlauch ND 100-65 | 3100009 | 4.80 | 6.40 | 0.80 | 15 m | |||||||||
TYGON®-Schlauch ND 100-65 | 3100010 | 4.80 | 8.00 | 1.60 | 15 m | |||||||||
TYGON®-Schlauch ND 100-65 | 3100011 | 4.80 | 9.60 | 2.40 | 15 m | |||||||||
TYGON®-Schlauch ND 100-65 | 3100012 | 4.80 | 11.20 | 3.20 | 15 m | |||||||||
TYGON®-Schlauch ND 100-65 | 3100013 | 6.40 | 8.00 | 0.80 | 15 m | |||||||||
TYGON®-Schlauch ND 100-65 | 3100014 | 6.40 | 9.60 | 1.60 | 15 m | |||||||||
TYGON®-Schlauch ND 100-65 | 3100015 | 6.40 | 11.20 | 2.40 | 15 m | |||||||||
TYGON®-Schlauch ND 100-65 | 3100016 | 6.40 | 12.80 | 3.20 | 15 m | |||||||||
TYGON®-Schlauch ND 100-65 | 3100017 | 8.00 | 11.20 | 1.60 | 15 m | |||||||||
TYGON®-Schlauch ND 100-65 | 3100018 | 8.00 | 12.80 | 2.40 | 15 m | |||||||||
TYGON®-Schlauch ND 100-65 | 3100019 | 8.00 | 14.40 | 3.20 | 15 m | |||||||||
TYGON®-Schlauch ND 100-65 | 3100020 | 9.50 | 12.70 | 1.60 | 15 m | |||||||||
TYGON®-Schlauch ND 100-65 | 3100021 | 9.50 | 14.30 | 2.40 | 15 m | |||||||||
TYGON®-Schlauch ND 100-65 | 3100022 | 9.50 | 15.90 | 3.20 | 15 m | |||||||||
TYGON®-Schlauch ND 100-65 | 3100023 | 11.10 | 14.30 | 1.60 | 15 m | |||||||||
TYGON®-Schlauch ND 100-65 | 3100024 | 11.10 | 15.90 | 2.40 | 15 m | |||||||||
TYGON®-Schlauch ND 100-65 | 3100025 | 11.10 | 17.50 | 3.20 | 15 m | |||||||||
TYGON®-Schlauch ND 100-65 | 3100026 | 12.70 | 15.90 | 1.60 | 15 m | |||||||||
TYGON®-Schlauch ND 100-65 | 3100027 | 12.70 | 17.50 | 2.40 | 15 m | |||||||||
TYGON®-Schlauch ND 100-65 | 3100028 | 12.70 | 19.10 | 3.20 | 15 m | |||||||||
TYGON®-Schlauch ND 100-65 | 3100029 | 14.30 | 19.10 | 2.40 | 15 m | |||||||||
TYGON®-Schlauch ND 100-65 | 3100030 | 15.90 | 20.70 | 2.40 | 15 m | |||||||||
TYGON®-Schlauch ND 100-65 | 3100031 | 15.90 | 22.30 | 3.20 | 15 m | |||||||||
TYGON®-Schlauch ND 100-65 | 3100032 | 15.90 | 23.80 | 3.95 | 15 m | |||||||||
TYGON®-Schlauch ND 100-65 | 3100033 | 19.00 | 25.40 | 3.20 | 15 m | |||||||||
TYGON®-Schlauch ND 100-65 | 3100034 | 22.20 | 28.60 | 3.20 | 15 m | |||||||||
TYGON®-Schlauch ND 100-65 | 3100035 | 25.40 | 31.80 | 3.20 | 15 m |
Nicht das passende dabei? Nennen Sie uns Ihr Wunschprodukt:
Bezeichnung | Farbcode | Innen Ø mm | Außen Ø mm | Nenn Ø mm | Liefer Ø mm | Wanddicke mm | Anz. Stopper | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYGON®-Schlauch ND 100-65 |