
Fluidflex NBR-Schlauch
Variationen Anfrage
Bezeichnung | Artikelnummer | Farbcode | Innen Ø mm | Außen Ø mm | Nenn Ø mm | Liefer Ø mm | Wanddicke mm | Anz. Stopper | Einheit | Lager | Mindestabnahme | Preis | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluidflex NBR-Schlauch schwarz | 5001000 | 3.00 | 7.00 | 2.00 | 50 m | |||||||||
Fluidflex NBR-Schlauch schwarz | 5001002 | 4.00 | 7.00 | 1.50 | 50 m | |||||||||
Fluidflex NBR-Schlauch schwarz | 5001003 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 50 m | |||||||||
Fluidflex NBR-Schlauch schwarz | 5001004 | 5.00 | 8.00 | 1.50 | 50 m | |||||||||
Fluidflex NBR-Schlauch schwarz | 5001005 | 6.00 | 9.00 | 1.50 | 50 m | |||||||||
Fluidflex NBR-Schlauch schwarz | 5001006 | 6.00 | 10.00 | 2.00 | 50 m | |||||||||
Fluidflex NBR-Schlauch schwarz | 5001007 | 7.00 | 11.00 | 2.00 | 50 m | |||||||||
Fluidflex NBR-Schlauch schwarz | 5001012 | 8.00 | 12.00 | 2.00 | 50 m | |||||||||
Fluidflex NBR-Schlauch schwarz | 5001013 | 9.00 | 12.00 | 1.50 | 50 m | |||||||||
Fluidflex NBR-Schlauch schwarz | 5001014 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 50 m | |||||||||
Fluidflex NBR-Schlauch schwarz | 5001015 | 12.00 | 17.00 | 2.50 | 50 m | |||||||||
Fluidflex NBR-Schlauch schwarz | 5001016 | 13.00 | 19.00 | 3.00 | 40 m | |||||||||
Fluidflex NBR-Schlauch schwarz | 5001017 | 19.00 | 27.00 | 4.00 | 40 m |
* Angaben in mm.
Nicht das passende dabei? Nennen Sie uns Ihr Wunschprodukt:
Bezeichnung | Farbcode | Innen Ø mm | Außen Ø mm | Nenn Ø mm | Liefer Ø mm | Wanddicke mm | Anz. Stopper | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluidflex NBR-Schlauch |
* Angaben in mm.