
Sonderangebote Meterware
Features
- * Angebot gilt nur solange der Vorrat reicht
- ( Für die Sonderangebote gilt: Rücknahme oder Umtausch ausgeschlossen )
- Bitte die gewünschte Menge eingeben und auf Anfragen klicken.
Variationen Anfrage
Bezeichnung | Artikelnummer | Farbcode | Innen Ø mm | Außen Ø mm | Nenn Ø mm | Liefer Ø mm | Wanddicke mm | Anz. Stopper | Einheit | Lager | Mindestabnahme | Preis | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYGON®-Schlauch R-3607 | S-3700001 | 0.19 | 1.99 | 0.90 | 10 m | 4 VE | 10 m | 25,32 €/10m | ||||||
Fluidflon FEP-Schlauch | S-2001001 | 0.25 | 1.60 | 0.68 | 25 m | 50 m | 25 m | 0,95 €/m | ||||||
TYGON®-Schlauch R-3607 | S-3700003 | 0.38 | 2.18 | 0.90 | 10 m | 43 VE | 10 m | 25,60 €/10m | ||||||
TYGON®-Schlauch 2075 MH | S-3704004 | 0.38 | 2.18 | 0.90 | 10 m | 10 m | 10 m | 81,80 €/10m | ||||||
Fluidflon PTFE-Schlauch | S-1002161 | 0.60 | 1.30 | 0.35 | 23 m | 23 m | 23 m | 0,31 €/m | ||||||
Fluidflon PTFE-Schlauch | S-1001163 | 0.70 | 1.30 | 0.30 | 8 m | 8 m | 8 m | 3,20 €/m | ||||||
TYGON®-Schlauch 2075 MH | S-3704009 | 1.02 | 2.72 | 0.85 | 10 m | 10 m | 10 m | 81,70 €/10m | ||||||
Fluidflon FEP-Schlauch | S-2001028 | 1.50 | 2.50 | 0.50 | 25 m | 420 m | 25 m | 47,50 €/25m | ||||||
TYGON®-Schlauch R-3607 | S-3700018 | 1.65 | 3.35 | 0.85 | 10 m | 1 VE | 10 m | 26,06 €/10m | ||||||
TYGON®-Schlauch R-3607 | S-3700019 | 1.75 | 3.45 | 0.85 | 10 m | 1 VE | 10 m | 25,32 €/10m | ||||||
Fluidflex Silikon HG-Schlauch | S-4001035HG | 2.00 | 3.00 | 0.50 | 100 m | 750 m | 100 m | 0,51 €/m | ||||||
Fluidmedic Silikon MG-Schlauch platinvernetzt | S-4110032MG | 2.64 | 4.88 | 1.12 | 25 m | 75 m | 25 m | 128,30 €/25m | ||||||
Fluidflex Silikon HG-Schlauch blau | S-4001172HG | 3.00 | 5.00 | 1.00 | 100 m | 800 m | 100 m | 0,42 €/m | ||||||
Fluidflon PTFE-Schlauch | S-1001099 | 6.50 | 7.50 | 0.50 | 25 m | 50 m | 25 m | 2.92 €/m | ||||||
Fluidflon PTFE-Schlauch | S-1001102_E | 6.60 | 8.60 | 1.00 | 8 m | 8 m | 8 m | 2.66 €/m | ||||||
Fluidflex Silikon HG-Schlauch | S-4001066HG | 7.00 | 8.40 | 0.70 | 25 m | 25 m | 25 m | 1,56 €/m | ||||||
Fluidfix Polyamid-Schlauch grün | S-7100074 | 7.00 | 9.00 | 1.00 | 50 m | 100 m | 50 m | 0,94 €/m | ||||||
Fluidflex Silikon HG-Medizinschlauch | S-4001158HG_E | 8.00 | 12.00 | 2.00 | 50 m | 2150 m | 50 m | 0,99 €/m | ||||||
Fluidfix Polyethylen-Schlauch grün | S-7001010 | 8.00 | 12.00 | 2.00 | 100 m | 200 m | 100 m | 0,71 €/m | ||||||
Fluidflon PTFE-Schlauch | S-1001030 | 12.00 | 15.00 | 1.50 | 8 m | 8 m | 8 m | 8,64 €/m | ||||||
Fluidfix PVDF-Schlauch | S-8100049 | 12.00 | 16.00 | 2.00 | 50 m | 100 m | 50 m | 8,20 €/m | ||||||
Fluidflex Silikon HG-Schlauch schwarz | S-4001263HG | 18.00 | 22.00 | 2.00 | 20 m | 20 m | 20 m | 5,70 €/m | ||||||
RAUAQUA-Trinkwasserschlauch 3/4" | S-6200007 | 19.00 | 26.60 | 3.80 | 50 m | 50 m | 50 m | 5,90 €/m | ||||||
Fluidvit FPM-Druckchlauch, weich | S-5000093_E | 25.00 | 30.00 | 2.50 | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m | 72,00 €/m |
* Angaben in mm.
Nicht das passende dabei? Nennen Sie uns Ihr Wunschprodukt:
Bezeichnung | Farbcode | Innen Ø mm | Außen Ø mm | Nenn Ø mm | Liefer Ø mm | Wanddicke mm | Anz. Stopper | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonderangebote Meterware |
* Angaben in mm.