
Nitrile-Schlauch
Features
- Hervorragende Beständigkeit gegen Flüssigkeiten auf Basis aliphatischer Kohlenwasserstoffe
- Gute Beständigkeit gegen aromatische Lösungsmittel und Alkohole
- Hohe Reiß- und Abriebfestigkeit
- Niedrige Gasdurchlässigkeit
Beschreibung
Nitril-Schläuche werden in der Industrie häufig dort verwendet, wo Beständigkeit gegen Chemikalien gefordert ist. Sie sind preisgünstig und bieten Standardeigenschaften. Nitril-Schläuche werden für die Förderung von flüssigen aromatischen oder aliphatischen Kohlenwasserstoffen und stark anilinierten Ölen empfohlen. Typische Einsatzgebiete sind die Benzin- und Schmiermittelförderung, Gasleitungen, Benzinleitungen und petrochemische Leitungen. Die allgemeinen industriellen Eigenschaften von Nitril-Schläuchen sind gut. Schlechte Alterungseigenschaften bei Einfluss von Licht und Ozon.
Variationen Anfrage
Bezeichnung | Artikelnummer | Farbcode | Innen Ø mm | Außen Ø mm | Nenn Ø mm | Liefer Ø mm | Wanddicke mm | Anz. Stopper | Einheit | Lager | Mindestabnahme | Preis | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluidflex Nitrile-Schlauch | 3840001 | 4.00 | 7.00 | 1.50 | 50 m | |||||||||
Fluidflex Nitrile-Schlauch | 3840002 | 5.00 | 8.00 | 1.50 | 50 m | |||||||||
Fluidflex Nitrile-Schlauch | 3840003 | 6.00 | 9.00 | 1.50 | 50 m | |||||||||
Fluidflex Nitrile-Schlauch | 3840004 | 6.00 | 10.00 | 2.00 | 50 m | |||||||||
Fluidflex Nitrile-Schlauch | 3840005 | 7.00 | 10.00 | 1.50 | 50 m | |||||||||
Fluidflex Nitrile-Schlauch | 3840006 | 8.00 | 12.00 | 2.00 | 50 m | |||||||||
Fluidflex Nitrile-Schlauch | 3840007 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 50 m | |||||||||
Fluidflex Nitrile-Schlauch | 3840008 | 12.00 | 17.00 | 2.50 | 50 m |
* Angaben in mm.
Nicht das passende dabei? Nennen Sie uns Ihr Wunschprodukt:
Bezeichnung | Farbcode | Innen Ø mm | Außen Ø mm | Nenn Ø mm | Liefer Ø mm | Wanddicke mm | Anz. Stopper | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitrile-Schlauch |
* Angaben in mm.