
Fluidmedic Polyethylen (PE)-Schlauch
Variationen Anfrage
Bezeichnung | Artikelnummer | Farbcode | Innen Ø mm | Außen Ø mm | Nenn Ø mm | Liefer Ø mm | Wanddicke mm | Anz. Stopper | Einheit | Lager | Mindestabnahme | Preis | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluidmedic Polyethylen-Schlauch | 7000001 | 0.28 | 0.61 | 0.16 | 30 m | |||||||||
Fluidmedic Polyethylen-Schlauch | 7000002 | 0.38 | 1.09 | 0.35 | 30 m | |||||||||
Fluidmedic Polyethylen-Schlauch | 7000003 | 0.40 | 0.80 | 0.20 | 30 m | |||||||||
Fluidmedic Polyethylen-Schlauch | 7000004 | 0.50 | 1.00 | 0.25 | 30 m | |||||||||
Fluidmedic Polyethylen-Schlauch | 7000005 | 0.58 | 0.96 | 0.19 | 30 m | |||||||||
Fluidmedic Polyethylen-Schlauch | 7000007 | 0.86 | 1.27 | 0.20 | 30 m | |||||||||
Fluidmedic Polyethylen-Schlauch | 7000008 | 0.86 | 1.52 | 0.33 | 30 m | |||||||||
Fluidmedic Polyethylen-Schlauch | 7000009 | 1.02 | 1.98 | 0.48 | 30 m | |||||||||
Fluidmedic Polyethylen-Schlauch | 7000010 | 1.14 | 1.57 | 0.22 | 30 m | |||||||||
Fluidmedic Polyethylen-Schlauch | 7000015 | 1.67 | 2.42 | 0.38 | 30 m | |||||||||
Fluidmedic Polyethylen-Schlauch | 7000016 | 2.00 | 3.00 | 0.50 | 30 m | |||||||||
Fluidmedic Polyethylen-Schlauch | 7000020 | 3.00 | 3.88 | 0.44 | 30 m |
* Angaben in mm.
Nicht das passende dabei? Nennen Sie uns Ihr Wunschprodukt:
Bezeichnung | Farbcode | Innen Ø mm | Außen Ø mm | Nenn Ø mm | Liefer Ø mm | Wanddicke mm | Anz. Stopper | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluidmedic Polyethylen (PE)-Schlauch |
* Angaben in mm.