
Norprene® Chemical-Schlauch
Features
- Überlegene chemische Resistenz
- Lange Lebensdauer für peristaltische Pumpen
- Entspricht den FDA Anforderungen für Kontakt mit Lebensmitteln
- Temperaturbereich von -60° C bis +74° C
Beschreibung
Norprene® Chemical für den Transport von empfindlichen Flüssigkeiten
Der Norprene® Chemical Schlauch ist ein co-extrudiertes speziell für die Förderung von empfindlichen Flüssigkeiten entwickeltes Hochleistungsprodukt. Die inerte, ultraglatte Innenseele widersteht der Absorption/Adsorption wässriger Flüssigkeiten, chemische Reinigungsmitteln und wird kaum durch Säuren, Basen, Salze, Ketone und Alkohole angegriffen. Der Norprene® Chemical Schlauch kann bis zu 5 mal im Autoklaven sterilisiert werden ohne das die Lebensdauer beeinträchtigt wird.
Technische Daten
Typische physikalische Eigenschaften von Norprene® Chemical
Größen Size | Mindestbiegeradius Minimum Bend Radius | Betriebsdruck bei 22,7°C** Maximum Working Pressure at 22,7°C** | Betriebsdruck bei 71° C** Maximum Working Pressure at 71°C** | Vauumdruck bei 22,7° C | Vauumdruck bei 71°C | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vakuum Rating at 22,7° C | Vakuum Rating at 71° C | ||||||||||||||
mm | Inches | ||||||||||||||
ID | AD | Wand | ID | AD | Wall | mm | Inches | bar | psi | bar | psi | mm* | Inches* | mm* | Inches* |
3,2 | 6,4 | 1,6 | 1/8 | 1/4 | 1/16 | 12,7 | 1/2 | 2,28 | 33 | 0,97 | 14 | 759,46 | 29,9 | 759,46 | 29,9 |
4,8 | 8 | 1,6 | 3/16 | 5/16 | 1/16 | 25,4 | 1 | 2 | 29 | 0,69 | 10 | 759,46 | 29,6 | 759,46 | 29,6 |
6,4 | 9,6 | 1,6 | 1/4 | 3/8 | 1/16 | 31,75 | 1-1/4 | 1,38 | 20 | 0,55 | 8 | 759,46 | 29,9 | 381 | 15 |
9,5 | 12,7 | 1,6 | 3/8 | 1/2 | 1/16 | 50,8 | 2 | 0,97 | 14 | 0,34 | 5 | 635 | 25 | 127 | 5 |
12,7 | 19,1 | 3,2 | 1/2 | 3/4 | 1/8 | 57,15 | 2-1/4 | 1,1 | 16 | 0,55 | 8 | 759,46 | 29,9 | 635 | 25 |
*Millimeter in der Quecksilbersäule(Torr)/ Inch of Mercury
**Das Verhältnis von Betriebsdruck beträgt hier 1:5 (ASTMD1599)
**Working pressures are calculated at 1:5 ratio relative to burst pressure using I'ASTMD1599
**Working pressures are calculated at 1:5 ratio relative to burst pressure using I'ASTMD1599
Typische physikalische Eigenschaften Typical Physical Properties | ASTM Method | Wert / Value | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Härte / Hardness Shore 15 A, 15 sec | D2240-03 | 61 | ||||
Farbe / Color | beige/ cream | |||||
Zugfestigkeit / Tensile Strength, psi (MPa) | D412-98 | 1000 (6,9) | ||||
Maximale Dehnung / Ultimate elongation (%) | D412-98 | 375 | Sterilisationsverfahren / Sterilization Method | |||
Reißfestigkeit / Tear resistance (kN/m) | D1004-03 | 120 (21) | Autoklavierbar / Autoclavable(1) | Gas(2) | Bestrahlung / Radiation(3) | |
Dichte / Specific Gravity | D792-00 | 0,98 | Ja / Yes | Ja / Yes | Ja / Yes | |
Wasserabsorption / Water Absorption | D570-98 | < 0,01 | (1) 30 Minuten Dampf mit einen Druck von 1 Bar (141° C) / Stream 30 minutes at 1 bar (141° C) | |||
Druckverformungstest konstante Durchbiegung / Compression set constant deflection (% at 70° C during 22 hours ) | D395-03 Method B | 30 | (2) Ethylenoxid / Ethylene oxide | |||
Versprödungstemperatur / Brittle Temperature (° C) | D-746-98 | -60 | (3) Bestrahlung bis zu 2,5 Mrad / Radiationup to 2,5 Mrad | |||
Empfohlene maximale Betriebstemperatur/ Maximum recommended operating temperature (° C) | - | 74 |
Variationen Anfrage
Bezeichnung | Artikelnummer | Farbcode | Innen Ø mm | Außen Ø mm | Nenn Ø mm | Liefer Ø mm | Wanddicke mm | Anz. Stopper | Einheit | Lager | Mindestabnahme | Preis | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norprene® Chemical-Schlauch | 3810401 | 3.20 | 6.40 | 1.60 | 15 m | |||||||||
Norprene® Chemical-Schlauch | 3810402 | 4.80 | 8.00 | 1.60 | 15 m | |||||||||
Norprene® Chemical-Schlauch | 3810403 | 6.40 | 9.60 | 1.60 | 15 m | |||||||||
Norprene® Chemical-Schlauch | 3810404 | 9.50 | 12.70 | 1.60 | 15 m | |||||||||
Norprene® Chemical-Schlauch | 3810405 | 12.70 | 19.10 | 3.20 | 15 m |
* Angaben in mm.
Nicht das passende dabei? Nennen Sie uns Ihr Wunschprodukt:
Bezeichnung | Farbcode | Innen Ø mm | Außen Ø mm | Nenn Ø mm | Liefer Ø mm | Wanddicke mm | Anz. Stopper | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norprene® Chemical-Schlauch |
* Angaben in mm.