
Fluidfix Polyurethan (PU)-Schlauch
Variationen Anfrage
Bezeichnung | Artikelnummer | Farbcode | Innen Ø mm | Außen Ø mm | Nenn Ø mm | Liefer Ø mm | Wanddicke mm | Anz. Stopper | Einheit | Lager | Mindestabnahme | Preis | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluidfix Polyurethan-Schlauch natur/ weich | 7200070w | 1.60 | 3.20 | 0.80 | 100 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan-Schlauch schwarz/ UV-stabilisiert/ weich | 7200002w | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 100 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan-Schlauch schwarz/ UV-stabilisiert | 7200002 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 100 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan-Schlauch blau | 7200000 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 100 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan-Schlauch natur | 7200001 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 100 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan-Schlauch natur/ weich | 7200001w | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 100 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan-Schlauch natur | 7200053 | 2.00 | 5.00 | 1.50 | 100 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan-Schlauch natur | 7200048 | 2.18 | 3.10 | 0.46 | 100 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan-Schlauch schwarz/ UV-stabilisiert | 7200005 | 2.50 | 4.00 | 0.75 | 100 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan-Schlauch blau | 7200003 | 2.50 | 4.00 | 0.75 | 100 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan-Schlauch natur | 7200004 | 2.50 | 4.00 | 0.75 | 100 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan-Schlauch blau | 7200006 | 2.70 | 4.00 | 0.65 | 100 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan-Schlauch natur | 7200007 | 2.70 | 4.00 | 0.65 | 100 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan-Schlauch schwarz/ UV-stabilisiert | 7200008 | 2.70 | 4.00 | 0.65 | 100 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan-Schlauch natur, weich | 7200007w | 2.70 | 4.00 | 0.65 | 100 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan-Schlauch schwarz/ UV-stabilisiert | 7200011 | 3.00 | 4.30 | 0.65 | 100 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan-Schlauch natur | 7200047 | 3.00 | 4.30 | 0.65 | 100 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan-Schlauch blau | 7200009 | 3.00 | 4.30 | 0.65 | 100 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan-Schlauch blau | 7200012 | 3.00 | 5.00 | 1.00 | 100 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan-Schlauch natur | 7200013 | 3.00 | 5.00 | 1.00 | 100 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan-Schlauch schwarz/ UV-stabilisiert | 7200014 | 3.00 | 5.00 | 1.00 | 100 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan-Schlauch natur/ weich | 7200013w | 3.00 | 5.00 | 1.00 | 100 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan-Schlauch grün | 7200017 | 4.00 | 6.00 | 1.00 | 100 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan-Schlauch schwarz/ UV-stabilisiert | 7200020 | 4.00 | 6.00 | 1.00 | 100 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan-Schlauch rot | 7200019 | 4.00 | 6.00 | 1.00 | 100 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan-Schlauch natur | 7200018 | 4.00 | 6.00 | 1.00 | 100 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan-Schlauch natur/ weich | 7200018w | 4.00 | 6.00 | 1.00 | 100 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan-Schlauch blau | 7200015 | 4.00 | 6.00 | 1.00 | 100 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan-Schlauch gelb | 7200016 | 4.00 | 6.00 | 1.00 | 100 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan L-Schlauch blau 1195 | 7200060L | 5.00 | 8.00 | 1.50 | 100 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan-Schlauch schwarz | 7200061 | 5.00 | 8.00 | 1.50 | 100 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan-Schlauch natur/ weich | 7200055 | 5.00 | 8.00 | 1.50 | 100 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan-Schlauch natur | 7200059 | 5.00 | 8.00 | 1.50 | 100 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan-Schlauch blau | 7200060 | 5.00 | 8.00 | 1.50 | 100 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan-Schlauch blau | 7200049 | 5.50 | 8.00 | 1.25 | 100 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan-Schlauch blau | 7200063 | 5.50 | 8.00 | 1.25 | 100 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan-Schlauch schwarz | 7200064 | 5.50 | 8.00 | 1.25 | 100 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan-Schlauch natur | 7200062 | 5.50 | 8.00 | 1.25 | 100 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan-Schlauch natur/ weich | 7200062w | 5.50 | 8.00 | 1.25 | 100 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan-Schlauch natur | 7200041 | 5.50 | 8.50 | 1.50 | 100 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan-Schlauch blau | 7200021 | 6.00 | 8.00 | 1.00 | 100 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan-Schlauch gelb | 7200022 | 6.00 | 8.00 | 1.00 | 100 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan-Schlauch grün | 7200023 | 6.00 | 8.00 | 1.00 | 100 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan-Schlauch natur | 7200024 | 6.00 | 8.00 | 1.00 | 100 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan-Schlauch natur/weich | 7200024w | 6.00 | 8.00 | 1.00 | 100 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan-Schlauch rot | 7200025 | 6.00 | 8.00 | 1.00 | 100 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan-Schlauch schwarz | 7200026 | 6.00 | 8.00 | 1.00 | 100 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan-Schlauch schwarz/ weich | 7200026w | 6.00 | 8.00 | 1.00 | 100 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan-Schlauch weiß/ weich | 7200068w | 6.40 | 9.60 | 1.60 | 100 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan-Schlauch blau | 7200050 | 7.00 | 10.00 | 1.50 | 100 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan-Schlauch schwarz/ UV-stabilisiert | 7200029 | 7.50 | 10.00 | 1.25 | 50 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan-Schlauch natur | 7200028 | 7.50 | 10.00 | 1.25 | 100 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan-Schlauch blau | 7200027 | 7.50 | 10.00 | 1.25 | 100 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan-Schlauch schwarz | 7200032 | 8.00 | 10.00 | 1.00 | 50 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan-Schlauch blau | 7200030 | 8.00 | 10.00 | 1.00 | 50 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan-Schlauch natur | 7200031 | 8.00 | 10.00 | 1.00 | 100 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan-Schlauch blau | 7200051 | 8.00 | 11.00 | 1.50 | 100 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan-Schlauch natur | 7200056 | 8.00 | 12.00 | 2.00 | 50 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan-Schlauch rot | 7200071 | 8.00 | 12.00 | 2.00 | 100 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan-Schlauch grün | 7200072 | 8.00 | 12.00 | 2.00 | 100 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan-Schlauch schwarz | 7200058 | 8.00 | 12.00 | 2.00 | 100 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan-Schlauch blau | 7200057 | 8.00 | 12.00 | 2.00 | 100 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan-Schlauch natur | 7200034 | 9.00 | 11.50 | 1.25 | 50 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan-Schlauch schwarz/ UV-stabilisiert | 7200035 | 9.00 | 11.50 | 1.25 | 50 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan-Schlauch blau | 7200033 | 9.00 | 11.50 | 1.25 | 50 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan-Schlauch blau | 7200036 | 9.00 | 12.00 | 1.50 | 50 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan-Schlauch natur | 7200037 | 9.00 | 12.00 | 1.50 | 50 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan-Schlauch schwarz/ UV-stabilisiert | 7200038 | 9.00 | 12.00 | 1.50 | 50 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan-Schlauch natur/ weich | 7200069w | 9.00 | 14.00 | 2.50 | 100 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan-Schlauch blau | 7200043 | 11.00 | 14.00 | 1.50 | 50 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan-Schlauch natur | 7200044 | 11.00 | 14.00 | 1.50 | 50 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan-Schlauch schwarz | 7200045 | 11.00 | 14.00 | 1.50 | 50 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan-Schlauch natur | 7200065 | 12.00 | 15.00 | 1.50 | 100 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan-Schlauch blau | 7200066 | 12.00 | 15.00 | 1.50 | 100 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan-Schlauch schwarz | 7200067 | 12.00 | 15.00 | 1.50 | 100 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan-Schlauch natur | 7200040 | 12.00 | 16.00 | 2.00 | 100 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan-Schlauch natur/ hart | 7200040h | 12.00 | 16.00 | 2.00 | 100 m | |||||||||
Fluidfix Polyurethan-Schlauch natur | 7200052 | 32.00 | 40.00 | 4.00 | 25 m |
* Angaben in mm.
Nicht das passende dabei? Nennen Sie uns Ihr Wunschprodukt:
Bezeichnung | Farbcode | Innen Ø mm | Außen Ø mm | Nenn Ø mm | Liefer Ø mm | Wanddicke mm | Anz. Stopper | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluidfix Polyurethan (PU)-Schlauch |
* Angaben in mm.